
Новости компании
21
апреля,
2025
АО «KOREM» информирует о датах начала регистрации на участие в аукционных торгах по строительству СЭС и ГЭС по зонам Единой электроэнергетической системы РК.

Новости компании
15
апреля,
2025
Впервые на площадке АО «KOREM» состоялись аукционы мощностью 1000 МВт

Новости отрасли
15
января,
2025
Казахстан представил свое видение возобновляемой энергетики на Ассамблее IRENA в Абу-Даби
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
23 апреля 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
317.50 | 40 851.08 |
Потребление (млн. кВтч) |
312.64 | 40 355.87 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 25.04.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 1466.274 | 1376.836 | 1114.798 | 581.506 | 788.991 | 270.202 | 389.655 | 381.119 | 243.663 | 304.877 | 191.105 | 47.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.793 | 747.923 | 1036.32 | 1311.869 | 1505.483 |
Итоги торгов | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
Остаток квоты | 1459.624 | 1370.186 | 1108.148 | 574.856 | 782.341 | 263.552 | 383.005 | 374.469 | 237.013 | 298.227 | 184.455 | 40.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.143 | 741.273 | 1029.67 | 1305.219 | 1498.833 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 119.254 | 61.655 | 21.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.364 | 42.966 | 53.778 |
Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 119.254 | 61.655 | 21.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.364 | 42.966 | 53.778 |
Итоги торгов для ЭПО - 25.04.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 1272.69 | 1402.749 | 1609.81 | 2149.467 | 2628.629 | 3192.365 | 3047.845 | 3041.075 | 3219.726 | 3177.012 | 3245.374 | 3333.703 | 3488.973 | 3668.645 | 3909.087 | 4160.569 | 4184.907 | 4135.83 | 3838.007 | 2639.177 | 1978.762 | 1708.469 | 1436.311 | 1259.305 |
Итоги торгов | 1272.69 | 1402.749 | 1609.81 | 2149.467 | 2628.629 | 3192.365 | 3047.845 | 3041.075 | 3219.726 | 3177.012 | 3245.374 | 3333.703 | 3344.049 | 3361.086 | 3340.587 | 3327.224 | 3331.1 | 3373.233 | 3366.65 | 2639.177 | 1978.762 | 1708.469 | 1436.311 | 1259.305 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.924 | 307.559 | 568.5 | 833.345 | 853.807 | 762.597 | 471.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 418.728 | 475.919 | 515.791 | 554.681 | 623.749 | 668.247 | 687.181 | 702.534 | 710.279 | 705.131 | 700.232 | 692.593 | 687.48 | 693.422 | 698.933 | 699.183 | 721.384 | 764.863 | 730.92 | 672.126 | 579.807 | 532.136 | 507.534 | 496.722 |
Итоги торгов | 418.728 | 475.919 | 515.791 | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 537.574 | 537.574 | 534.574 | 536.555 | 545.825 | 545.825 | 547.297 | 548.894 | 547.297 | 545.277 | 545.982 | 545.574 | 545.982 | 545.574 | 550.5 | 532.136 | 507.534 | 496.722 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 17.181 | 86.249 | 130.747 | 149.607 | 164.96 | 175.705 | 168.576 | 154.407 | 146.768 | 140.183 | 144.528 | 151.636 | 153.906 | 175.402 | 219.289 | 184.938 | 126.552 | 29.307 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.