Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 2 ноября 2025 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
347.33 | 100 796.39 |
| Потребление (млн. кВтч) |
343.65 | 102 280.78 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 04.11.2025
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1025.343 | 994.942 | 775.613 | 541.681 | 40.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.689 | 411.077 | 589.471 | 693.474 |
| Итоги торгов | 90.6 | 90.6 | 89.6 | 89.6 | 40.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 88.6 |
| Остаток квоты | 934.743 | 904.342 | 686.013 | 452.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.089 | 321.477 | 499.871 | 604.874 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 29.667 | 25.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.844 | 35.988 |
| Итоги торгов | 29.667 | 25.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.844 | 35.988 |
| Остаток квоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итоги торгов для ЭПО - 04.11.2025
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2134.786 | 2168.103 | 2361.426 | 2596.521 | 3184.321 | 3460.315 | 3680.101 | 3789.539 | 3723.221 | 3737.571 | 3802.811 | 3882.086 | 4052.341 | 4311.472 | 4564.553 | 4502.674 | 4337.377 | 4205.66 | 3872.228 | 3375.516 | 2777.273 | 2661.052 | 2493.917 | 2418.316 |
| Итоги торгов | 2134.786 | 2168.103 | 2361.426 | 2596.521 | 3184.321 | 3205.669 | 3199.294 | 3175.662 | 3166.079 | 3175.893 | 3169.978 | 3192.422 | 3169.089 | 3128.601 | 3131.148 | 3135.62 | 3104.658 | 3124.027 | 3120.659 | 3122.436 | 2777.273 | 2661.052 | 2493.917 | 2418.316 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.646 | 480.807 | 613.877 | 557.142 | 561.678 | 632.833 | 689.664 | 883.252 | 1182.871 | 1433.405 | 1367.054 | 1232.719 | 1081.633 | 751.569 | 253.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 306.72 | 306.707 | 315.244 | 373.786 | 436.432 | 462.001 | 476.06 | 485.743 | 484.445 | 473.006 | 476.163 | 468.747 | 476.331 | 491.81 | 541.751 | 578.084 | 563.945 | 547.096 | 500.215 | 412.583 | 360.021 | 315.817 | 313.788 | 313.82 |
| Итоги торгов | 306.72 | 306.707 | 306.671 | 306.573 | 306.285 | 306.228 | 306.29 | 306.302 | 306.277 | 306.27 | 306.477 | 306.537 | 306.544 | 306.476 | 306.364 | 306.196 | 306.166 | 306.413 | 306.407 | 306.54 | 313.482 | 313.7 | 313.788 | 313.82 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 8.573 | 67.213 | 130.147 | 155.773 | 169.77 | 179.441 | 178.168 | 166.736 | 169.686 | 162.21 | 169.787 | 185.334 | 235.387 | 271.888 | 257.779 | 240.683 | 193.808 | 106.043 | 46.539 | 2.117 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.














