Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  18 марта 2024 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
354.50 27 861.41
Потребление
(млн. кВтч)
346.34 27 905.79
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 20.03.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 441.083 507.05 521.068 757.382 430.505 93.083 11.472 47.132 156.626 138.373 92.013 0.254 0.294 0.939 0 0 0.606 0.186 308.92 422.781 362.524 576.704 447.087 385.477
Итоги торгов 187.8 187.8 187.8 187.8 187.8 93.083 11.472 47.132 111 111 92.013 0.254 0.294 0.939 0 0 0.606 0.186 39.6 164.3 179.3 184.8 187.8 187.8
Остаток квоты 253.283 319.25 333.268 569.582 242.705 0 0 0 45.626 27.373 0 0 0 0 0 0 0 0 269.32 258.481 183.224 391.904 259.287 197.677
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 347.533 336.573 295.399 241.604 175.876 152.38 133.813 121.209 124.587 133.965 137.149 127.044 141.317 129.729 98.197 67.748 57.305 70.936 101.722 147.085 233.428 305.845 336.482 347.7
Итоги торгов 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.748 57.305 67.9 67.9 67.9 63.9 63.9 63.9 63.9
Остаток квоты 283.633 272.673 231.499 177.704 111.976 88.48 65.913 53.309 56.687 66.065 69.249 59.144 73.417 61.829 30.297 0 0 3.036 33.822 79.185 169.528 241.945 272.582 283.8
Итоги торгов для ЭПО - 19.03.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 3478.529 3575.786 3924.772 4416.231 4955.266 5644.475 5715.004 5635.294 5550.626 5506.38 5586.634 5734.847 5813.413 5705.787 5763.007 5727.949 5675.026 5541.231 5240.624 4607.47 3980.65 3689.085 3635.287 3577.114
Итоги торгов 3478.529 3575.786 3924.772 4416.231 4955.266 5644.475 5715.004 5635.294 5550.626 5506.38 5586.634 5734.847 5813.413 5705.787 5763.007 5727.949 5675.026 5541.231 5240.624 4607.47 3980.65 3689.085 3635.287 3577.114
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 99.867 106.235 146.653 212.092 274.489 310.3 329.512 326.774 324.211 317.251 306.778 295.402 296.921 308.331 336.849 340.2 342.2 342.2 328.126 279.901 195.678 134.587 97.928 84.975
Итоги торгов 99.867 106.235 146.653 212.092 274.489 310.3 329.512 326.774 324.211 317.251 306.778 295.402 296.921 308.331 336.849 340.2 342.2 342.2 328.126 279.901 195.678 134.587 97.928 84.975
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.