
Новости компании
15
декабря,
2025
Итоги аукционных торгов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации

Новости компании
15
декабря,
2025
В Казахстане состоялись аукционные торги по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 15 декабря 2025 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
400.96 | 116 782.92 |
| Потребление (млн. кВтч) |
383.10 | 118 054.83 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 17.12.2025
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1923.747 | 1683.838 | 1310.112 | 977.434 | 789.038 | 323.699 | 27.172 | 229.514 | 301.868 | 181.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.346 | 151.254 | 41.628 | 1081.732 | 1223.181 | 1634.77 | 1725.67 | 1797.206 |
| Итоги торгов | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.93 | 79.91 | 50.48 | 27.172 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.346 | 50.48 | 41.628 | 79.88 | 79.88 | 79.82 | 79.86 | 79.9 |
| Остаток квоты | 1843.847 | 1603.938 | 1230.212 | 897.504 | 709.128 | 273.219 | 0 | 179.034 | 251.388 | 130.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.774 | 0 | 1001.852 | 1143.301 | 1554.95 | 1645.81 | 1717.306 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 137.038 | 123.518 | 82.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.491 | 76.215 | 100.573 | 115.734 |
| Итоги торгов | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Остаток квоты | 127.038 | 113.518 | 72.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.491 | 66.215 | 90.573 | 105.734 |
Итоги торгов для ЭПО - 17.12.2025
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2961.68 | 3183.812 | 3544.082 | 3854.904 | 4187.688 | 4654.968 | 4989.649 | 4791.174 | 4718.574 | 4861.511 | 5128.586 | 5262.621 | 5491.645 | 5639.732 | 5397.876 | 5186.973 | 5037.893 | 4947.944 | 5006.521 | 3970.567 | 3665.621 | 3268.239 | 3159.419 | 3095.166 |
| Итоги торгов | 2961.68 | 3183.812 | 3544.082 | 3854.904 | 4187.688 | 4654.968 | 4989.649 | 4791.174 | 4718.574 | 4861.511 | 5006.811 | 5051.424 | 4997.073 | 4998.808 | 5041.91 | 5054.541 | 5037.893 | 4947.944 | 5006.521 | 3970.567 | 3665.621 | 3268.239 | 3159.419 | 3095.166 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.775 | 211.197 | 494.572 | 640.924 | 355.966 | 132.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 263.971 | 277.477 | 318.139 | 393.583 | 446.982 | 480.387 | 494.824 | 497.647 | 490.466 | 473.937 | 468.414 | 461.534 | 469.126 | 494.535 | 554.681 | 564.347 | 558.829 | 542.549 | 496.647 | 419.151 | 364.313 | 324.728 | 300.412 | 285.415 |
| Итоги торгов | 263.971 | 277.477 | 318.139 | 390.928 | 391.883 | 388.815 | 389.876 | 390.44 | 390.998 | 389.875 | 390.403 | 391.003 | 392.067 | 391.79 | 392.57 | 391.447 | 390.378 | 392.593 | 391.631 | 391.802 | 364.313 | 324.728 | 300.412 | 285.415 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 55.099 | 91.572 | 104.948 | 107.207 | 99.468 | 84.062 | 78.011 | 70.531 | 77.059 | 102.745 | 162.111 | 172.9 | 168.451 | 149.956 | 105.016 | 27.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










