Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
2 июня 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
306.94 | 53 577.04 |
Потребление (млн. кВтч) |
311.60 | 52 867.87 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 04.06.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 1967.414 | 2035.671 | 1858.206 | 1252.825 | 1143.104 | 886.894 | 965.998 | 850.771 | 837.889 | 957.732 | 674.448 | 526.316 | 344.354 | 210.468 | 91.108 | 37.364 | 0 | 0 | 267.406 | 1021.29 | 1254.022 | 1637.796 | 1864.97 | 1899.849 |
Итоги торгов | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Остаток квоты | 1960.014 | 2028.271 | 1850.806 | 1245.425 | 1135.704 | 879.494 | 958.598 | 843.371 | 830.489 | 950.332 | 667.048 | 518.916 | 336.954 | 203.068 | 83.708 | 29.964 | 0 | 0 | 260.006 | 1013.89 | 1246.622 | 1630.396 | 1857.57 | 1892.449 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 155.579 | 163.939 | 171.192 | 150.25 | 101.97 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.481 | 82.974 | 125.148 | 144.368 |
Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 155.579 | 163.939 | 171.192 | 150.25 | 101.97 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.481 | 82.974 | 125.148 | 144.368 |
Итоги торгов для ЭПО - 04.06.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 1421.989 | 1399.554 | 1571.892 | 2143.452 | 2522.754 | 2826.664 | 2764.879 | 2822.67 | 2815.208 | 2780.97 | 3014.781 | 3136.305 | 3289.796 | 3422.319 | 3531.916 | 3579.853 | 3784.363 | 3715.186 | 3370.638 | 2624.808 | 2170.439 | 1829.713 | 1585.076 | 1519.971 |
Итоги торгов | 1421.989 | 1399.554 | 1571.892 | 2143.452 | 2522.754 | 2826.664 | 2764.879 | 2822.67 | 2815.208 | 2780.97 | 3014.781 | 3136.305 | 3289.796 | 3422.319 | 3531.916 | 3579.853 | 3646.788 | 3638.27 | 3370.638 | 2624.808 | 2170.439 | 1829.713 | 1585.076 | 1519.971 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.575 | 76.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 263.321 | 255.035 | 247.782 | 268.65 | 316.93 | 378.93 | 437.894 | 487.777 | 507.455 | 515.574 | 533.318 | 532.639 | 533.796 | 529.384 | 511.451 | 488.952 | 468.905 | 488.467 | 510.363 | 466.184 | 405.419 | 336 | 293.826 | 274.532 |
Итоги торгов | 263.321 | 255.035 | 247.782 | 268.65 | 316.93 | 378.93 | 405.974 | 402.955 | 402.955 | 403.503 | 403.503 | 403.503 | 402.955 | 402.955 | 402.955 | 402.438 | 400.974 | 410.9 | 415.9 | 415.9 | 405.419 | 336 | 293.826 | 274.532 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.92 | 84.822 | 104.5 | 112.071 | 129.815 | 129.136 | 130.841 | 126.429 | 108.496 | 86.514 | 67.931 | 77.567 | 94.463 | 50.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.