Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  23 ноября 2025 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
378.50 108 384.05
Потребление
(млн. кВтч)
359.83 109 801.65
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 25.11.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1569.289 1835.566 1595.747 1411.104 1416.641 533.793 544.589 470.806 459.275 575.745 590.674 563.542 405.465 167.6 78.972 155.474 263.158 385.259 729.737 1875.85 2031.28 2263.926 2236.03 2362.541
Итоги торгов 79.605 79.59 79.595 79.6 79.55 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 79.6 79.6 79.61 79.6 79.62
Остаток квоты 1489.684 1755.976 1516.152 1331.504 1337.091 473.943 484.739 410.956 399.425 515.895 530.824 503.692 345.615 107.75 19.122 95.624 203.308 325.409 669.887 1796.25 1951.68 2184.316 2156.43 2282.921
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 238.946 229.409 190.439 113.423 81.284 42.084 24.367 15.37 22.62 36.209 35.709 38.332 31.648 10.467 0 0 0 0 0 60.55 128.361 170.32 187.842 202.068
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 238.946 229.409 190.439 113.423 81.284 42.084 24.367 15.37 22.62 36.209 35.709 38.332 31.648 10.467 0 0 0 0 0 60.55 128.361 170.32 187.842 202.068
Итоги торгов для ЭПО - 25.11.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 2906.921 2689.361 2986.911 3245.456 3440.787 4383.605 4461.837 4587.817 4608.026 4482.771 4455.683 4493.461 4567.633 4808.883 4926.985 4862.933 4737.634 4644.848 4287.296 3199.921 2920.377 2680.579 2709.087 2586.792
Итоги торгов 2906.921 2689.361 2986.911 3245.456 3440.787 4383.605 4461.837 4587.817 4608.026 4482.771 4455.683 4493.461 4567.633 4808.883 4926.985 4862.933 4737.634 4644.848 4287.296 3199.921 2920.377 2680.579 2709.087 2586.792
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 169.249 175.959 214.776 292.15 324.183 360.291 378.509 388.177 379.986 366.7 366.628 363.651 369.678 390.775 457.446 488.188 475.595 451.939 407.644 342.337 274.676 232.768 215.193 203.789
Итоги торгов 169.249 175.959 214.776 292.15 324.183 360.291 378.509 388.177 379.986 366.7 366.628 363.651 369.678 390.775 401.083 399.737 399.759 402.833 402.579 342.337 274.676 232.768 215.193 203.789
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.363 88.451 75.836 49.106 5.065 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.