
Новости компании
21
апреля,
2025
АО «KOREM» информирует о датах начала регистрации на участие в аукционных торгах по строительству СЭС и ГЭС по зонам Единой электроэнергетической системы РК.

Новости компании
15
апреля,
2025
Впервые на площадке АО «KOREM» состоялись аукционы мощностью 1000 МВт

Новости отрасли
14
апреля,
2025
Энергетики Казахстана объявили об успешном прохождении отопительного сезона и грядущей масштабной модернизации
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
25 апреля 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
305.61 | 41 491.78 |
Потребление (млн. кВтч) |
315.10 | 41 006.13 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 26.04.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 1539.542 | 1498.373 | 1358.648 | 925.889 | 1084.809 | 563.337 | 721.506 | 757.391 | 868.024 | 675.91 | 589.425 | 491.005 | 253.736 | 45.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.265 | 1152.791 | 1211.149 | 1465.144 | 1617.597 | 1712.798 |
Итоги торгов | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
Остаток квоты | 1532.892 | 1491.723 | 1351.998 | 919.239 | 1078.159 | 554.787 | 712.956 | 748.841 | 859.474 | 667.36 | 580.875 | 482.455 | 245.186 | 37.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.715 | 1144.241 | 1202.599 | 1456.594 | 1609.047 | 1704.248 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 70.289 | 58.175 | 48.539 | 13.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.389 | 51.453 | 60.319 |
Итоги торгов | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Остаток квоты | 68.489 | 56.375 | 46.739 | 11.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.589 | 49.653 | 58.519 |
Итоги торгов для ЭПО - 26.04.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 1132.978 | 1161.037 | 1282.642 | 1693.722 | 2218.246 | 2858.676 | 2782.436 | 2849.622 | 2852.701 | 3035.967 | 3090.624 | 3179.724 | 3404.925 | 3639.247 | 3810.168 | 4130.04 | 4140.89 | 3980.7 | 3616.978 | 2510.559 | 1809.815 | 1576.61 | 1421.262 | 1327.726 |
Итоги торгов | 1132.978 | 1161.037 | 1282.642 | 1693.722 | 2218.246 | 2858.676 | 2782.436 | 2849.622 | 2852.701 | 3035.967 | 3090.624 | 3179.724 | 3404.925 | 3639.247 | 3654.52 | 3645.554 | 3641.807 | 3645.166 | 3616.978 | 2510.559 | 1809.815 | 1576.61 | 1421.262 | 1327.726 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.648 | 484.486 | 499.083 | 335.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 483.711 | 495.825 | 505.461 | 540.571 | 607.948 | 634.133 | 654.931 | 673.999 | 680.312 | 674.26 | 672.941 | 668.213 | 667.836 | 673.999 | 681.107 | 683.647 | 699.94 | 741.112 | 714.636 | 658.706 | 577.36 | 530.149 | 502.029 | 493.163 |
Итоги торгов | 483.711 | 495.825 | 505.461 | 540.571 | 546.2 | 544.4 | 541.4 | 541.4 | 541.882 | 541.882 | 541.808 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 541.4 | 544.474 | 546.682 | 552.738 | 530.149 | 502.029 | 493.163 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.748 | 89.733 | 113.531 | 132.599 | 138.43 | 132.378 | 131.133 | 126.813 | 126.436 | 132.599 | 139.707 | 142.247 | 158.54 | 199.712 | 170.162 | 112.024 | 24.622 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.