Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 2 января 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
382.30 | 778.90 |
| Потребление (млн. кВтч) |
365.06 | 722.85 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 04.01.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1399.187 | 1430.991 | 1317.273 | 1092.168 | 955.617 | 821.68 | 623.663 | 688.54 | 714.289 | 693.456 | 742.817 | 702.985 | 223.947 | 5.63 | 0 | 282.106 | 376.986 | 361.836 | 478.167 | 720.677 | 682.632 | 920.859 | 1224.39 | 1396.82 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1399.187 | 1430.991 | 1317.273 | 1092.168 | 955.617 | 821.68 | 623.663 | 688.54 | 714.289 | 693.456 | 742.817 | 702.985 | 223.947 | 5.63 | 0 | 282.106 | 376.986 | 361.836 | 478.167 | 720.677 | 682.632 | 920.859 | 1224.39 | 1396.82 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 54.938 | 51.339 | 38.043 | 5.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.181 | 47.521 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 54.938 | 51.339 | 38.043 | 5.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.181 | 47.521 |
Итоги торгов для ЭПО - 04.01.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 3024.909 | 2984.09 | 3097.995 | 3334.982 | 3600.638 | 3799.771 | 4017.596 | 3983.345 | 3993.318 | 4004.032 | 3931.672 | 3988.729 | 4441.607 | 4643.198 | 4655.956 | 4377.928 | 4266.421 | 4287.287 | 4116.659 | 3830.686 | 3757.429 | 3518.092 | 3220.655 | 3049.524 |
| Итоги торгов | 3024.909 | 2984.09 | 3097.995 | 3334.982 | 3600.638 | 3799.771 | 4017.596 | 3983.345 | 3993.318 | 4004.032 | 3931.672 | 3988.729 | 4441.607 | 4643.198 | 4653.56 | 4377.928 | 4266.421 | 4287.287 | 4116.659 | 3830.686 | 3757.429 | 3518.092 | 3220.655 | 3049.524 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 296.057 | 299.367 | 312.613 | 345.284 | 380.461 | 411.198 | 440.004 | 461.174 | 460.994 | 456.523 | 453.777 | 426.141 | 457.092 | 486.948 | 548.688 | 562.555 | 551.15 | 535.604 | 513.231 | 468.211 | 410.962 | 367.133 | 331.746 | 301.9 |
| Итоги торгов | 296.057 | 299.367 | 312.613 | 345.284 | 351.778 | 348.674 | 349.213 | 349.161 | 349.503 | 349.817 | 349.625 | 349.818 | 349.651 | 349.569 | 349.032 | 348.623 | 348.267 | 351.03 | 349.692 | 349.716 | 348.615 | 348.749 | 331.746 | 301.9 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.683 | 62.524 | 90.791 | 112.013 | 111.491 | 106.706 | 104.152 | 76.323 | 107.441 | 137.379 | 199.656 | 213.932 | 202.883 | 184.574 | 163.539 | 118.495 | 62.347 | 18.384 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.













