Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
30 июня 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
310.72 | 62 177.28 |
Потребление (млн. кВтч) |
314.00 | 61 657.03 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 02.07.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 1578.651 | 1585.892 | 1434.83 | 812.981 | 554.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.37 | 744.46 | 1120.501 | 1344.337 | 1488.562 |
Итоги торгов | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Остаток квоты | 1571.151 | 1578.392 | 1427.33 | 805.481 | 547.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.87 | 736.96 | 1113.001 | 1336.837 | 1481.062 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 113.786 | 125.872 | 129.832 | 87.986 | 20.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.704 | 73.568 | 87.625 |
Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 113.786 | 125.872 | 129.832 | 87.986 | 20.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.704 | 73.568 | 87.625 |
Итоги торгов для ЭПО - 02.07.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 1705.771 | 1730.417 | 1867.394 | 2468.917 | 2949.933 | 3884.26 | 4142.811 | 4221.117 | 4341.768 | 4384.102 | 4503.093 | 4494.537 | 4479.868 | 4490.295 | 4537.254 | 4594.792 | 4782.552 | 4724.776 | 4464.625 | 3126.497 | 2554.587 | 2215.969 | 1972.84 | 1799.716 |
Итоги торгов | 1705.771 | 1730.417 | 1867.394 | 2468.917 | 2949.933 | 3533.072 | 3492.432 | 3474.885 | 3514.947 | 3503.587 | 3489.073 | 3489.564 | 3487.542 | 3516.304 | 3495.939 | 3482.32 | 3523.486 | 3501.011 | 3490.345 | 3126.497 | 2554.587 | 2215.969 | 1972.84 | 1799.716 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.188 | 650.379 | 746.232 | 826.821 | 880.515 | 1014.02 | 1004.973 | 992.326 | 973.991 | 1041.315 | 1112.472 | 1259.066 | 1223.765 | 974.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 281.814 | 269.728 | 265.768 | 297.614 | 363.141 | 427.074 | 472.216 | 490.733 | 503.95 | 502.287 | 524.528 | 527.932 | 526.801 | 517.559 | 515.476 | 498.99 | 476.129 | 475.01 | 509.937 | 483.464 | 417.361 | 358.896 | 322.032 | 307.975 |
Итоги торгов | 281.814 | 269.728 | 265.768 | 297.614 | 363.141 | 384.138 | 382.319 | 383.704 | 384.316 | 385.384 | 385.384 | 385.962 | 385.384 | 384.316 | 384.316 | 382.897 | 382.319 | 391.138 | 395.319 | 394.138 | 395.6 | 358.896 | 322.032 | 307.975 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.936 | 89.897 | 107.029 | 119.634 | 116.903 | 139.144 | 141.97 | 141.417 | 133.243 | 131.16 | 116.093 | 93.81 | 83.872 | 114.618 | 89.326 | 21.761 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.