
Новости компании
13
марта,
2026
Информация о проведении электронного аукциона по реализации анализаторов качества напряжения C.A 8336 (3 шт.)

Новости компании
11
марта,
2026
Энергетики Казахстана выразили поддержку конституционным реформам на мероприятии КЭА.
АСТАНА, 11 марта 2026 г. — На площадке Казахстанской электроэнергетической ассоциации (КЭА) состоялось расширенное совещание, посвященное обсуждению конституционной реформы и предстоящего референдума.

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 12 марта 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
376.25 | 26 958.73 |
| Потребление (млн. кВтч) |
367.82 | 26 888.66 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 14.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 689.783 | 735.523 | 792.397 | 239.173 | 178.475 | 113.748 | 47.222 | 57.198 | 9.947 | 0.842 | 4.74 | 236.13 | 70.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 388.02 | 173.984 | 757.29 | 841.738 | 793.656 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 689.783 | 735.523 | 792.397 | 239.173 | 178.475 | 113.748 | 47.222 | 57.198 | 9.947 | 0.842 | 4.74 | 236.13 | 70.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 388.02 | 173.984 | 757.29 | 841.738 | 793.656 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 193.658 | 159.258 | 120.827 | 93.478 | 96.981 | 52.657 | 38.529 | 37.535 | 41.843 | 51.077 | 55.268 | 58.7 | 58.485 | 40.754 | 5.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.441 | 75.16 | 136.416 | 170.762 | 193.954 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 193.658 | 159.258 | 120.827 | 93.478 | 96.981 | 52.657 | 38.529 | 37.535 | 41.843 | 51.077 | 55.268 | 58.7 | 58.485 | 40.754 | 5.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.441 | 75.16 | 136.416 | 170.762 | 193.954 |
Итоги торгов для ЭПО - 14.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 3302.29 | 3257.231 | 3201.464 | 3780.459 | 4000.38 | 4079.346 | 4107.53 | 4103.728 | 4121.29 | 4134.231 | 4112.867 | 3872.146 | 4012.472 | 4194.29 | 4525.482 | 4495.414 | 4394.392 | 4254.363 | 4149.999 | 3777.463 | 3817.055 | 3238.073 | 3151.904 | 3197.646 |
| Итоги торгов | 3302.29 | 3257.231 | 3201.464 | 3780.459 | 4000.38 | 4079.346 | 4107.53 | 4103.728 | 4121.29 | 4134.231 | 4112.867 | 3872.146 | 4012.472 | 4092.899 | 4084.153 | 4095.527 | 4129.812 | 4172.99 | 4149.999 | 3777.463 | 3817.055 | 3238.073 | 3151.904 | 3197.646 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.391 | 441.329 | 399.887 | 264.58 | 81.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 277.252 | 311.482 | 349.822 | 377.45 | 375.39 | 414.692 | 426.812 | 428.489 | 424.353 | 414.806 | 411.256 | 407.665 | 408.174 | 424.658 | 458.474 | 514.728 | 543.319 | 529.783 | 495.973 | 451.41 | 394.851 | 334.238 | 300.087 | 277.345 |
| Итоги торгов | 277.252 | 311.482 | 349.822 | 377.45 | 375.39 | 414.692 | 426.812 | 428.489 | 424.353 | 414.806 | 411.256 | 407.665 | 408.174 | 424.658 | 458.474 | 463.695 | 463.754 | 469.184 | 471.531 | 451.41 | 394.851 | 334.238 | 300.087 | 277.345 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.033 | 79.565 | 60.599 | 24.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










