Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  20 декабря 2024 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
363.01 113 845.55
Потребление
(млн. кВтч)
375.71 115 608.28
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 22.12.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 659.353 797.928 671.114 583.217 397.742 102.729 25.478 8.894 19.263 1.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.317 307.737 575.889 647.668 619.883
Итоги торгов 159.1 159.1 159.1 159.1 159.1 102.729 25.478 8.894 19.263 1.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.317 159.1 159.1 159.1 159.1
Остаток квоты 500.253 638.828 512.014 424.117 238.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.637 416.789 488.568 460.783
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 343.41 333.275 308.122 250.508 141.581 112.342 92.13 81.63 86.859 98.171 95.391 99.167 98.721 67.106 14.389 3.611 16.989 32.375 67.744 133.237 255.87 309.809 335.176 347.483
Итоги торгов 61.689 61.689 61.689 61.488 61.206 61.488 61.488 61.488 61.206 61.027 61.206 61.206 61.488 61.488 14.389 3.611 16.989 32.375 61.488 61.488 61.488 61.206 61.206 61.206
Остаток квоты 281.721 271.586 246.433 189.02 80.375 50.854 30.642 20.142 25.653 37.144 34.185 37.961 37.233 5.618 0 0 0 0 6.256 71.749 194.382 248.603 273.97 286.277
Итоги торгов для ЭПО - 22.12.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 3579.146 3625.126 4142.902 4214.752 4669.664 4916.513 4971.326 4945.997 4961.372 4978.552 5059.651 5232.472 5592.839 6009.409 6044.086 5988.045 5871.136 5673.701 5229.136 4946.992 4524.55 4000.556 3793.098 3666.355
Итоги торгов 3579.146 3625.126 4142.902 4214.752 4669.664 4916.513 4971.326 4945.997 4961.372 4978.552 4923.285 4878.766 4870.894 4915.208 4947.525 4965.813 4964.089 4951.595 4976.215 4946.992 4524.55 4000.556 3793.098 3666.355
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.366 353.706 721.945 1094.201 1096.561 1022.232 907.047 722.106 252.921 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 90.179 100.314 125.467 182.88 291.525 321.046 341.258 351.758 346.247 334.756 337.715 333.939 334.667 366.282 371.9 371.9 371.9 371.9 367.644 302.151 179.518 125.297 99.93 87.623
Итоги торгов 90.179 100.314 125.467 182.88 291.525 321.046 341.258 351.758 346.247 334.756 337.715 333.939 334.667 366.282 371.9 371.9 371.9 371.9 367.644 302.151 179.518 125.297 99.93 87.623
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.