Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
25 июля 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
318.69 | 69 832.21 |
Потребление (млн. кВтч) |
337.25 | 69 837.48 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 26.07.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 1484.09 | 1569.007 | 1425.297 | 955.349 | 545.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.191 | 1326.551 | 1562.833 | 1678.766 |
Итоги торгов | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Остаток квоты | 1476.19 | 1561.107 | 1417.397 | 947.449 | 537.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.291 | 1318.651 | 1554.933 | 1670.866 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 24.704 | 33.443 | 43.445 | 27.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 |
Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 24.704 | 33.443 | 43.445 | 27.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 |
Итоги торгов для ЭПО - 26.07.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 1961.363 | 1911.514 | 2035.998 | 2505.147 | 3119.536 | 3907.461 | 4193.482 | 4320.557 | 4352.683 | 4458.568 | 4600.262 | 4648.399 | 4583.482 | 4582.906 | 4378.211 | 4482.797 | 4688.542 | 4686.559 | 4303.497 | 3801.768 | 2572.106 | 2139.801 | 1885.19 | 1742.262 |
Итоги торгов | 1961.363 | 1911.514 | 2035.998 | 2505.147 | 3119.536 | 3690.47 | 3669.228 | 3654.785 | 3654.944 | 3685.084 | 3662.25 | 3644.56 | 3644.904 | 3676.238 | 3648.494 | 3585.603 | 3618.618 | 3597.912 | 3587.211 | 3590.358 | 2572.106 | 2139.801 | 1885.19 | 1742.262 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.991 | 524.254 | 665.772 | 697.739 | 773.484 | 938.012 | 1003.839 | 938.578 | 906.668 | 729.717 | 897.194 | 1069.924 | 1088.647 | 716.286 | 211.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 375.696 | 366.957 | 356.955 | 372.507 | 432.021 | 511.686 | 581.301 | 639.59 | 673.357 | 685.401 | 680.712 | 680.065 | 687.556 | 678.468 | 676.113 | 647.413 | 604.949 | 596.861 | 619.432 | 588.593 | 513.346 | 452.431 | 412.979 | 393.129 |
Итоги торгов | 375.696 | 366.957 | 356.955 | 372.507 | 398.31 | 383.31 | 378.31 | 375.31 | 360.31 | 357.31 | 356.79 | 356.8 | 357.31 | 357.31 | 356.51 | 359.54 | 359.53 | 374.66 | 382.4 | 397.4 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 393.129 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.711 | 128.376 | 202.991 | 264.28 | 313.047 | 328.091 | 323.922 | 323.265 | 330.246 | 321.158 | 319.603 | 287.873 | 245.419 | 222.201 | 237.032 | 191.193 | 112.946 | 52.031 | 12.579 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.