
Новости компании
28
ноября,
2025
АО «KOREM» приглашает принять участие в свободных аукционных торгах по ВИЭ

Новости компании
28
ноября,
2025
Уведомление о проведении онлайн-опроса на портале «Открытый диалог»

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 12 декабря 2025 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
384.30 | 115 602.42 |
| Потребление (млн. кВтч) |
380.31 | 116 913.86 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 14.12.2025
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1867.98 | 1873.703 | 1777.134 | 1663.854 | 1369.052 | 789.059 | 605.005 | 481.368 | 584.119 | 605.138 | 309.527 | 170.454 | 4.346 | 0 | 0 | 88.372 | 283.131 | 484.117 | 728.096 | 1490.289 | 1875.773 | 1983.088 | 2047.209 | 2069.536 |
| Итоги торгов | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.93 | 79.91 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 4.346 | 0 | 0 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 79.88 | 79.88 | 79.82 | 79.86 | 79.9 |
| Остаток квоты | 1788.08 | 1793.803 | 1697.234 | 1583.924 | 1289.142 | 738.579 | 554.525 | 430.888 | 533.639 | 554.658 | 259.047 | 119.974 | 0 | 0 | 0 | 37.892 | 232.651 | 433.637 | 677.616 | 1410.409 | 1795.893 | 1903.268 | 1967.349 | 1989.636 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 167.847 | 158.642 | 130.966 | 80.297 | 33.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.026 | 89.389 | 119.602 | 132.983 |
| Итоги торгов | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Остаток квоты | 157.347 | 148.142 | 120.466 | 69.797 | 22.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.526 | 78.889 | 109.102 | 122.483 |
Итоги торгов для ЭПО - 14.12.2025
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2635.386 | 2622.553 | 2711.614 | 2823.777 | 3208.472 | 3792.963 | 3969.774 | 4090.507 | 4004.458 | 3966.352 | 4248.463 | 4417.863 | 4544.356 | 4686.392 | 4716.495 | 4593.956 | 4389.645 | 4206.519 | 3920.16 | 3192.142 | 2757.712 | 2619.906 | 2548.747 | 2525.298 |
| Итоги торгов | 2635.386 | 2622.553 | 2711.614 | 2823.777 | 3208.472 | 3792.963 | 3969.774 | 4090.507 | 4004.458 | 3966.352 | 4248.463 | 4417.863 | 4544.356 | 4583.816 | 4616.955 | 4593.956 | 4389.645 | 4206.519 | 3920.16 | 3192.142 | 2757.712 | 2619.906 | 2548.747 | 2525.298 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.576 | 99.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 253.191 | 262.122 | 290.408 | 341.191 | 389.209 | 417.662 | 446.684 | 462.748 | 464.056 | 456.739 | 429.726 | 421.095 | 425.998 | 448.908 | 552.43 | 570.92 | 565.082 | 542.129 | 496.712 | 430.266 | 380.321 | 326.399 | 294.176 | 278.51 |
| Итоги торгов | 253.191 | 262.122 | 290.408 | 341.191 | 389.209 | 409.489 | 410.238 | 409.965 | 410.178 | 409.993 | 409.633 | 410.028 | 410.839 | 410.493 | 408.307 | 406.358 | 405.534 | 406.325 | 407.036 | 406.666 | 380.321 | 326.399 | 294.176 | 278.51 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.173 | 36.446 | 52.783 | 53.878 | 46.746 | 20.093 | 11.067 | 15.159 | 38.415 | 144.123 | 164.562 | 159.548 | 135.804 | 89.676 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










