Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  3 сентября 2025 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
292.81 81 895.84
Потребление
(млн. кВтч)
312.80 82 686.57
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 05.09.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1049.479 879.168 625.067 521.805 43.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.426 509.561 981.555 927.261
Итоги торгов 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.8 16.8 16.8 16.8
Остаток квоты 1032.679 862.368 608.267 505.005 26.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.626 492.761 964.755 910.461
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 122.432 116.612 100.162 77.514 33.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.616 91.135 123.722 133.566
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 122.432 116.612 100.162 77.514 33.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.616 91.135 123.722 133.566
Итоги торгов для ЭПО - 05.09.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 1512.434 1803.141 2313.639 2421.244 3443.331 3840.804 4059.265 4075.152 4035.125 4104.638 4322.152 4072.381 4226.021 3948.417 4034.027 4218.172 4141.201 4069.491 4260.717 3452.187 2606.721 2086.766 1626.261 1571.102
Итоги торгов 1512.434 1803.141 2313.639 2421.244 3119.738 3122.721 3123.698 3129.092 3119.054 3111.907 3103.869 3097.33 3101.059 3081.241 3077.591 3076.256 3005.296 3004.182 3005.652 3011.532 2606.721 2086.766 1626.261 1571.102
Остаток спроса 0 0 0 0 323.593 718.083 935.567 946.06 916.071 992.731 1218.283 975.051 1124.962 867.176 956.436 1141.916 1135.905 1065.309 1255.065 440.655 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 255.721 262.846 279.304 296.639 341.981 409.388 457.795 479.412 507.847 515.537 544.667 551.792 550.195 544.794 527.613 503.508 523.854 526.116 486.863 403.129 341.172 290.932 258.376 248.462
Итоги торгов 255.721 262.846 279.304 296.639 341.981 362.912 363.033 362.197 354.254 354.313 355.506 356.719 356.715 356.817 356.826 361.779 358.255 356.751 360.3 365.886 341.172 290.932 258.376 248.462
Остаток спроса 0 0 0 0 0 46.476 94.762 117.215 153.593 161.224 189.161 195.073 193.48 187.977 170.787 141.729 165.599 169.365 126.563 37.243 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.