ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Акционерное общество «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», объявляет о наличии следующих вакансий по государственной программе «Молодежная практика» и «Общественные работы»:
- Инженер по автоматизации – 1 ед.
- Экономист – 1 ед.
- Техник-программист - 2 ед.
- Инженер-теплоэнергетик – 2 ед.
- Юрист – 2 ед.
- Инженер-энергетик – 2 ед.
- Техник по учету – 1 ед.
- Аналитик баз данных – 1 ед.
По вопросам трудоустройства просим обращаться по телефону: 8 (7172) 982 958. Резюме Вы можете направлять на электронный адрес: shakir@korem.kz
Новости компании
06
ноября,
2024
АО «KOREM» организовало онлайн-семинар по кибербезопасности энергетического сектора Казахстана
Новости компании
05
ноября,
2024
ВНИМАНИЕ! ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ!
Новости отрасли
02
сентября,
2024
Казахстан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в энергетической отрасли
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
5 ноября 2024 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
333.78 | 98 149.58 |
Потребление (млн. кВтч) |
336.41 | 99 221.64 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 07.11.2024
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 307.179 | 379.585 | 403.585 | 553.281 | 669.346 | 304.071 | 175.138 | 151.878 | 182.843 | 161.079 | 140.866 | 103.26 | 6.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.009 | 189.724 | 495.905 | 426.558 | 510.999 | 387.155 | 389.063 |
Итоги торгов | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 6.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.009 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 |
Остаток квоты | 248.379 | 320.785 | 344.785 | 494.481 | 610.546 | 245.271 | 116.338 | 93.078 | 124.043 | 102.279 | 82.066 | 44.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.924 | 437.105 | 367.758 | 452.199 | 328.355 | 330.263 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 278.378 | 272.749 | 289.376 | 210.118 | 141.136 | 110.123 | 64.798 | 53.9 | 57.566 | 71.13 | 69.719 | 70.872 | 67.088 | 52.663 | 6.544 | 0 | 0.239 | 18.517 | 65.646 | 138.409 | 222.231 | 222.511 | 251.36 | 258.775 |
Итоги торгов | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 64.798 | 53.9 | 57.566 | 71.13 | 69.719 | 70.872 | 67.088 | 52.663 | 6.544 | 0 | 0.239 | 18.517 | 65.646 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Остаток квоты | 204.178 | 198.549 | 215.176 | 135.918 | 66.936 | 35.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.209 | 148.031 | 148.311 | 177.16 | 184.575 |
Итоги торгов для ЭПО - 07.11.2024
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 2943.792 | 2972.377 | 3369.358 | 3248.356 | 3848.526 | 4161.922 | 4428.556 | 4660.129 | 4626.66 | 4619.313 | 4703.795 | 4740.345 | 4669.448 | 4953.005 | 5106.812 | 5074.399 | 4939.063 | 4827.675 | 4794.655 | 4299.891 | 3068.073 | 2280.739 | 2102.872 | 2001.651 |
Итоги торгов | 2943.792 | 2972.377 | 3369.358 | 3248.356 | 3848.526 | 4161.922 | 4428.556 | 4660.129 | 4626.66 | 4619.313 | 4703.795 | 4740.345 | 4669.448 | 4832.413 | 4836.899 | 4832.095 | 4828.677 | 4827.675 | 4794.655 | 4299.891 | 3068.073 | 2280.739 | 2102.872 | 2001.651 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.592 | 269.913 | 242.304 | 110.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 158.622 | 164.251 | 147.624 | 226.882 | 295.864 | 326.877 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 382.688 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 298.591 | 214.769 | 214.489 | 185.64 | 178.225 |
Итоги торгов | 158.622 | 164.251 | 147.624 | 226.882 | 295.864 | 326.877 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 362.8 | 298.591 | 214.769 | 214.489 | 185.64 | 178.225 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.