
Новости компании
11
сентября,
2025
ОПОВЕЩЕНИЕ! О проведении интернет-конференции на портале «Открытый диалог»

Новости компании
05
сентября,
2025
Уведомление о проведении онлайн-опроса на портале «Открытый диалог»

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
12 сентября 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
299.17 | 84 603.27 |
Потребление (млн. кВтч) |
318.31 | 85 511.44 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 14.09.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 1293.723 | 1041.521 | 735.357 | 654.405 | 48.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.853 | 663.269 | 907.022 | 1248.599 |
Итоги торгов | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
Остаток квоты | 1272.923 | 1020.721 | 714.557 | 633.605 | 48.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.053 | 642.469 | 886.222 | 1227.799 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 185.834 | 183.651 | 167.053 | 161.214 | 121.066 | 59.298 | 20.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.544 | 100.382 | 135.383 | 159.079 | 169.138 |
Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 185.834 | 183.651 | 167.053 | 161.214 | 121.066 | 59.298 | 20.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.544 | 100.382 | 135.383 | 159.079 | 169.138 |
Итоги торгов для ЭПО - 14.09.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 1352.395 | 1601.099 | 1917.437 | 2004.367 | 2736.173 | 3043.582 | 3384.637 | 3553.189 | 3533.961 | 3475.707 | 3568.386 | 3611.534 | 3618.497 | 3673.152 | 3703.601 | 3862.257 | 3851.948 | 3693.04 | 3767.692 | 3251.06 | 2319.693 | 1926.543 | 1704.398 | 1343.17 |
Итоги торгов | 1352.395 | 1601.099 | 1917.437 | 2004.367 | 2736.173 | 2835.42 | 2835.176 | 2835.573 | 2836.791 | 2841.075 | 2835.284 | 2835.927 | 2831.88 | 2827.292 | 2825.647 | 2821.869 | 2748.033 | 2751.751 | 2750.129 | 2752.045 | 2319.693 | 1926.543 | 1704.398 | 1343.17 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.162 | 549.461 | 717.616 | 697.17 | 634.632 | 733.102 | 775.607 | 786.617 | 845.86 | 877.954 | 1040.388 | 1103.915 | 941.289 | 1017.563 | 499.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 243.018 | 245.203 | 262.025 | 268.836 | 307.508 | 370.9 | 404.218 | 428.901 | 442.19 | 446.119 | 455.461 | 461.661 | 460.913 | 456.846 | 443.518 | 440.012 | 469.233 | 471.037 | 436.708 | 385.51 | 328.761 | 292.762 | 269.122 | 259.063 |
Итоги торгов | 243.018 | 245.203 | 262.025 | 268.836 | 307.508 | 370.9 | 404.218 | 424.994 | 423.89 | 424.624 | 420.825 | 420.749 | 420.755 | 420.923 | 422.793 | 422.789 | 423.75 | 428.742 | 429.299 | 385.51 | 328.761 | 292.762 | 269.122 | 259.063 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 18.3 | 21.495 | 34.636 | 40.912 | 40.158 | 35.923 | 20.725 | 17.223 | 45.483 | 42.295 | 7.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.