
Новости компании
05
июня,
2026
Представители АО «KOREM» во главе с Председателем Правления Дарибаевым А.Н. приняли участие в международном семинаре по развитию ВИЭ в Вене.

Новости компании
02
июня,
2026
АО «KOREM» информирует об утверждении графика проведения аукционных торгов по отбору проектов строительства малых гидроэлектростанций (ГЭС), которые состоятся в сентябре 2026 года.

Новости отрасли
24
апреля,
2026
Казахстан продвигает справедливый энергетический переход в Центральной Азии
Во второй день РЭС-2026 состоялась панельная сессия «Справедливый энергетический переход: политика, инвестиции и человеческий капитал в Центральной Азии» с участием представителей госорганов, международных организаций, финансовых институтов и бизнеса.
С приветственной речью выступил Министр энергетики Ерлан Аккенженов. В своем выступлении он отметил, что Центральная Азия находится на важном этапе развития, обладая значительными ресурсами и высоким потенциалом модернизации энергетической инфраструктуры.
Министр подчеркнул, что для Казахстана энергетический переход является стратегией устойчивого роста и укрепления энергетической безопасности. Долгосрочной целью страны остается достижение углеродной нейтральности к 2060 году.
В ходе сессии было отмечено, что энергетическая политика Казахстана направлена на баланс трех ключевых приоритетов: надежности энергоснабжения, доступности энергии для населения и бизнеса, а также экологической устойчивости.
Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала. В Казахстане запускается отраслевая платформа подготовки кадров, ориентированная на потребности энергетического сектора, включая направления возобновляемых источников энергии, цифровизации и автоматизации.
Также были представлены меры по привлечению инвестиций в энергетическую отрасль. Продолжается реализация проектов в сфере ветровой и солнечной генерации, а также практика прозрачных аукционов.
В рамках мероприятия объявлено о запуске Страновой инвестиционной платформы по энергетическому переходу Казахстана, которая станет инструментом консолидации государственных и частных инвестиций для модернизации энергетической инфраструктуры и внедрения передовых технологий.
Отдельное внимание уделено созданию Отраслевого центра технологических компетенций на базе Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Центр будет заниматься аналитической поддержкой проектов, внедрением цифрового моделирования и развитием технологических решений в энергетике.
Участники подчеркнули значимость укрепления регионального взаимодействия в Центральной Азии, включая развитие энергетической инфраструктуры, повышение энергетической безопасности и расширение торговли электроэнергией.
Казахстан подтвердил свою открытость к сотрудничеству с международными партнерами, инвесторами и технологическими компаниями для достижения устойчивого энергетического будущего.
Источник: Пресс-служба Министерства энергетики РК
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/1207216?lang=ru
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 13 июля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
315.84 | 67 186.78 |
| Потребление (млн. кВтч) |
337.92 | 67 286.12 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 15.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1606.967 | 1684.766 | 1630.733 | 1367.95 | 596.712 | 117.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.943 | 944.262 | 1119.12 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1606.967 | 1684.766 | 1630.733 | 1367.95 | 596.712 | 117.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.943 | 944.262 | 1119.12 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 55.506 | 65.502 | 86.507 | 62.924 | 10.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.054 | 55.041 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 55.506 | 65.502 | 86.507 | 62.924 | 10.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.054 | 55.041 |
Итоги торгов для ЭПО - 15.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2251.201 | 2187.783 | 2257.023 | 2564.063 | 3350.054 | 3844.557 | 4261.347 | 4532.248 | 4629.133 | 4525.845 | 4691.897 | 4802.004 | 4895.481 | 4932.602 | 4990.501 | 5010.79 | 5170.832 | 5113.499 | 4974.16 | 4478.836 | 4123.357 | 3087.159 | 2833.73 | 2667.888 |
| Итоги торгов | 2251.201 | 2187.783 | 2257.023 | 2564.063 | 3350.054 | 3844.557 | 3942.406 | 3930.177 | 3930.954 | 3924.368 | 3868.344 | 3877.186 | 3855.606 | 3825.225 | 3800.939 | 3800.45 | 3791.643 | 3813.309 | 3834.437 | 3839.74 | 3819.424 | 3087.159 | 2833.73 | 2667.888 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.941 | 602.071 | 698.179 | 601.477 | 823.553 | 924.818 | 1039.875 | 1107.377 | 1189.562 | 1210.34 | 1379.189 | 1300.19 | 1139.723 | 639.096 | 303.933 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 342.547 | 332.558 | 313.436 | 339.443 | 384.189 | 454.659 | 517.242 | 579.12 | 615.455 | 604.733 | 614.165 | 618.481 | 624.39 | 626.042 | 630.241 | 626.534 | 600.652 | 587.88 | 622.657 | 570.54 | 493.283 | 415.47 | 367.624 | 342.706 |
| Итоги торгов | 342.547 | 332.558 | 313.436 | 339.443 | 384.189 | 383.769 | 381.84 | 381.915 | 382.007 | 382.856 | 382.514 | 383.652 | 383.051 | 382.448 | 382.051 | 381.127 | 380.886 | 381.577 | 384.028 | 384.485 | 397.758 | 397.946 | 367.624 | 342.706 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.89 | 135.402 | 197.205 | 233.448 | 221.877 | 231.651 | 234.829 | 241.339 | 243.594 | 248.19 | 245.407 | 219.766 | 206.303 | 238.629 | 186.055 | 95.525 | 17.524 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










