Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  9 июля 2025 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
304.76 64 977.20
Потребление
(млн. кВтч)
324.79 64 589.07
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 11.07.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1939.039 2029.969 1958.099 1196.52 300.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039.314 1462.414 1700.865 1787.324
Итоги торгов 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 7.5 7.5 7.5
Остаток квоты 1931.539 2022.469 1950.599 1189.02 293.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031.814 1454.914 1693.365 1779.824
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 46.985 64.506 56.762 16.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.983
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 46.985 64.506 56.762 16.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.983
Итоги торгов для ЭПО - 11.07.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 1417.655 1373.121 1467.537 2232.604 3317.178 3685.561 3961.451 4051.698 4037.956 4040.736 4160.027 4188.238 4269.423 4371.924 4356.463 4367.814 4580.105 4384.033 4211.103 3794.209 2327.612 1956.382 1701.073 1579.663
Итоги торгов 1417.655 1373.121 1467.537 2232.604 3317.178 3625.622 3718.253 3705.862 3711.916 3764.344 3751.047 3766.855 3705.339 3660.573 3639.191 3601.288 3609.981 3563.251 3555.202 3557.944 2327.612 1956.382 1701.073 1579.663
Остаток спроса 0 0 0 0 0 59.939 243.198 345.836 326.04 276.392 408.98 421.383 564.084 711.351 717.272 766.526 970.124 820.782 655.901 236.265 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 364.097 346.576 351.32 383.569 463.251 537.976 568.374 565.393 565.304 564.091 563.99 564.046 563.999 564.038 564.465 564.121 563.978 564.049 577.131 582.124 517.54 452.839 411.196 387.017
Итоги торгов 364.097 346.576 351.32 383.569 400.082 397.538 388.346 385.346 385.346 384.082 384 384 384 384.082 384.456 384.082 384 384 397.082 402.082 405.538 408.082 411.082 387.017
Остаток спроса 0 0 0 0 63.169 140.438 180.028 180.047 179.958 180.009 179.99 180.046 179.999 179.956 180.009 180.039 179.978 180.049 180.049 180.042 112.002 44.757 0.114 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.