
Новости компании
27
февраля,
2026
Онлайн-семинар: порядок участия и проведения аукционов по ВИЭ

Новости компании
26
февраля,
2026
АО "KOREM" провело общее собрание работников по проекту новой Конституции Республики Казахстан

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 27 февраля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
385.83 | 22 054.38 |
| Потребление (млн. кВтч) |
387.78 | 22 043.79 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 01.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1285.415 | 1193.564 | 1137.922 | 494.774 | 586.039 | 506.478 | 489.919 | 543.636 | 460.868 | 453.284 | 423.708 | 420.383 | 171.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.554 | 221.1 | 409.241 | 554.42 | 1211.522 | 1405.876 | 1509.575 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1285.415 | 1193.564 | 1137.922 | 494.774 | 586.039 | 506.478 | 489.919 | 543.636 | 460.868 | 453.284 | 423.708 | 420.383 | 171.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.554 | 221.1 | 409.241 | 554.42 | 1211.522 | 1405.876 | 1509.575 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 134.521 | 112.433 | 63.917 | 47.453 | 47.362 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.568 | 84.958 | 98.461 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 134.521 | 112.433 | 63.917 | 47.453 | 47.362 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.568 | 84.958 | 98.461 |
Итоги торгов для ЭПО - 01.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 3146.649 | 3239.699 | 3294.225 | 3938.522 | 4059.265 | 4186.679 | 4198.038 | 4141.599 | 4191.642 | 4201.418 | 4213.755 | 4210.938 | 4476.037 | 4822.973 | 5002.446 | 4909.526 | 4747.96 | 4594.548 | 4366.786 | 4188.058 | 3874.676 | 3217.17 | 3025.563 | 2919.546 |
| Итоги торгов | 3146.649 | 3239.699 | 3294.225 | 3938.522 | 4059.265 | 4186.679 | 4198.038 | 4141.599 | 4191.642 | 4201.418 | 4213.755 | 4210.938 | 4476.037 | 4636.268 | 4625.488 | 4634.68 | 4627.781 | 4594.548 | 4366.786 | 4188.058 | 3874.676 | 3217.17 | 3025.563 | 2919.546 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.705 | 376.958 | 274.846 | 120.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 281.508 | 303.759 | 351.981 | 368.703 | 367.518 | 408.705 | 446.099 | 468.254 | 460.119 | 453.841 | 452.242 | 450.319 | 454.503 | 467.321 | 498.506 | 557.51 | 569.432 | 555.62 | 520.015 | 469.732 | 410.582 | 360.344 | 322.187 | 308.705 |
| Итоги торгов | 281.508 | 303.759 | 351.981 | 368.703 | 367.518 | 408.705 | 410.981 | 409.793 | 409.977 | 409.644 | 409.024 | 409.084 | 407.828 | 406.829 | 406.057 | 406.366 | 404.788 | 410.547 | 410.142 | 409.072 | 408.029 | 360.344 | 322.187 | 308.705 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.118 | 58.461 | 50.142 | 44.197 | 43.218 | 41.235 | 46.675 | 60.492 | 92.449 | 151.144 | 164.644 | 145.073 | 109.873 | 60.66 | 2.553 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










