Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 16 января 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
390.53 | 6 231.91 |
| Потребление (млн. кВтч) |
396.37 | 6 028.01 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 17.01.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1069.438 | 1079.476 | 962.757 | 751.275 | 172.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.414 | 345.297 | 438.292 | 489.156 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1069.438 | 1079.476 | 962.757 | 751.275 | 172.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.414 | 345.297 | 438.292 | 489.156 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 64.433 | 53.739 | 17.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.025 | 54.264 | 64.862 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 64.433 | 53.739 | 17.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.025 | 54.264 | 64.862 |
Итоги торгов для ЭПО - 17.01.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 3353.744 | 3333.241 | 3450.378 | 3652.508 | 4198.47 | 4519.676 | 4830.748 | 4815.119 | 4873.459 | 4857.929 | 4978.99 | 5142.944 | 5466.846 | 5729.768 | 5584.581 | 5476.914 | 5354.989 | 5182.441 | 4936.697 | 4788.406 | 4204.921 | 3940.208 | 3823.955 | 3765.359 |
| Итоги торгов | 3353.744 | 3333.241 | 3450.378 | 3652.508 | 4198.47 | 4448.061 | 4419.301 | 4445.532 | 4456.514 | 4453.672 | 4423.884 | 4412.595 | 4410.311 | 4431.23 | 4431.163 | 4461.051 | 4419.943 | 4421.189 | 4350.668 | 4304.225 | 4204.921 | 3940.208 | 3823.955 | 3765.359 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.615 | 411.447 | 369.587 | 416.945 | 404.257 | 555.106 | 730.349 | 1056.535 | 1298.538 | 1153.418 | 1015.863 | 935.046 | 761.252 | 586.029 | 484.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 327.331 | 337.898 | 374.951 | 447.816 | 498.951 | 527.959 | 545.797 | 555.469 | 550.638 | 528.144 | 520.209 | 516.015 | 517.766 | 533.271 | 587.984 | 605.749 | 586.875 | 566.412 | 525.945 | 474.382 | 425.765 | 374.468 | 334.599 | 324.281 |
| Итоги торгов | 327.331 | 337.898 | 374.951 | 393.132 | 390.937 | 390.512 | 391.803 | 391.87 | 392.249 | 392.743 | 392.578 | 393.174 | 393.259 | 391.253 | 391.465 | 392.196 | 392.673 | 394.311 | 393.287 | 393.309 | 392.479 | 374.468 | 334.599 | 324.281 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 54.684 | 108.014 | 137.447 | 153.994 | 163.599 | 158.389 | 135.401 | 127.631 | 122.841 | 124.507 | 142.018 | 196.519 | 213.553 | 194.202 | 172.101 | 132.658 | 81.073 | 33.286 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.













