Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  1 июля 2026 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
311.07 63 411.03
Потребление
(млн. кВтч)
313.25 63 374.46
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 03.07.2026
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1563.833 1633.076 1497.97 1247.536 871.61 499.658 211.569 312.139 366.33 330.72 202.292 154.542 17.845 0 0 0 0 0 0 142.505 920.099 1328.743 1582.719 1704.437
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 1563.833 1633.076 1497.97 1247.536 871.61 499.658 211.569 312.139 366.33 330.72 202.292 154.542 17.845 0 0 0 0 0 0 142.505 920.099 1328.743 1582.719 1704.437
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 251.765 256.702 261.132 232.638 188.67 106.688 67.166 39.113 20.979 23.811 18.542 14.645 14.24 12.816 14.03 14.401 20.282 7.24 0 29.119 94.741 185.057 218.587 238.227
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 251.765 256.702 261.132 232.638 188.67 106.688 67.166 39.113 20.979 23.811 18.542 14.645 14.24 12.816 14.03 14.401 20.282 7.24 0 29.119 94.741 185.057 218.587 238.227
Итоги торгов для ЭПО - 03.07.2026
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 1437.964 1399.595 1541.935 1841.16 2263.696 2633.294 3145.174 3172.621 3216.079 3227.475 3353.66 3398.251 3487.521 3624.55 3643.851 3668.98 3909.062 3938.595 3596.238 3195.004 2408.045 2003.433 1774.161 1638.606
Итоги торгов 1437.964 1399.595 1541.935 1841.16 2263.696 2633.294 3145.174 3172.621 3216.079 3227.475 3353.66 3398.251 3469.187 3448.286 3393.337 3360.586 3299.769 3303.653 3257.858 3195.004 2408.045 2003.433 1774.161 1638.606
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.334 176.264 250.514 308.394 609.293 634.942 338.38 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 151.701 146.71 141.694 169.691 213.724 258.265 297.346 323.082 340.141 336.882 343.176 347.108 347.6 349.014 347.755 347.957 344.084 360.449 379.691 340.756 280.694 220.424 187.248 167.629
Итоги торгов 151.701 146.71 141.694 169.691 213.724 258.265 297.346 323.082 340.141 336.882 343.176 347.108 347.6 349.014 347.755 347.957 344.084 360.449 368.01 340.756 280.694 220.424 187.248 167.629
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.681 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.