
Новости компании
05
июня,
2026
Представители АО «KOREM» во главе с Председателем Правления Дарибаевым А.Н. приняли участие в международном семинаре по развитию ВИЭ в Вене.

Новости компании
02
июня,
2026
АО «KOREM» информирует об утверждении графика проведения аукционных торгов по отбору проектов строительства малых гидроэлектростанций (ГЭС), которые состоятся в сентябре 2026 года.

Новости отрасли
24
апреля,
2026
Казахстан продвигает справедливый энергетический переход в Центральной Азии
Во второй день РЭС-2026 состоялась панельная сессия «Справедливый энергетический переход: политика, инвестиции и человеческий капитал в Центральной Азии» с участием представителей госорганов, международных организаций, финансовых институтов и бизнеса.
С приветственной речью выступил Министр энергетики Ерлан Аккенженов. В своем выступлении он отметил, что Центральная Азия находится на важном этапе развития, обладая значительными ресурсами и высоким потенциалом модернизации энергетической инфраструктуры.
Министр подчеркнул, что для Казахстана энергетический переход является стратегией устойчивого роста и укрепления энергетической безопасности. Долгосрочной целью страны остается достижение углеродной нейтральности к 2060 году.
В ходе сессии было отмечено, что энергетическая политика Казахстана направлена на баланс трех ключевых приоритетов: надежности энергоснабжения, доступности энергии для населения и бизнеса, а также экологической устойчивости.
Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала. В Казахстане запускается отраслевая платформа подготовки кадров, ориентированная на потребности энергетического сектора, включая направления возобновляемых источников энергии, цифровизации и автоматизации.
Также были представлены меры по привлечению инвестиций в энергетическую отрасль. Продолжается реализация проектов в сфере ветровой и солнечной генерации, а также практика прозрачных аукционов.
В рамках мероприятия объявлено о запуске Страновой инвестиционной платформы по энергетическому переходу Казахстана, которая станет инструментом консолидации государственных и частных инвестиций для модернизации энергетической инфраструктуры и внедрения передовых технологий.
Отдельное внимание уделено созданию Отраслевого центра технологических компетенций на базе Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Центр будет заниматься аналитической поддержкой проектов, внедрением цифрового моделирования и развитием технологических решений в энергетике.
Участники подчеркнули значимость укрепления регионального взаимодействия в Центральной Азии, включая развитие энергетической инфраструктуры, повышение энергетической безопасности и расширение торговли электроэнергией.
Казахстан подтвердил свою открытость к сотрудничеству с международными партнерами, инвесторами и технологическими компаниями для достижения устойчивого энергетического будущего.
Источник: Пресс-служба Министерства энергетики РК
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/1207216?lang=ru
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 10 июля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
322.67 | 66 226.21 |
| Потребление (млн. кВтч) |
331.88 | 66 282.08 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 12.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1573.377 | 1715.391 | 1698.251 | 1530.477 | 1219.193 | 437.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.68 | 986.022 | 1253.856 | 1372.677 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1573.377 | 1715.391 | 1698.251 | 1530.477 | 1219.193 | 437.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.68 | 986.022 | 1253.856 | 1372.677 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 124.586 | 129.851 | 144.067 | 121.19 | 70.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.895 | 88.236 | 111.734 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 124.586 | 129.851 | 144.067 | 121.19 | 70.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.895 | 88.236 | 111.734 |
Итоги торгов для ЭПО - 12.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2235.349 | 2118.086 | 2163.897 | 2385.474 | 2729.008 | 3523.721 | 3928.825 | 4050.169 | 4118.274 | 4148.07 | 4258.658 | 4363.416 | 4440.145 | 4516.458 | 4599.417 | 4672.379 | 4701.404 | 4658.227 | 4336.112 | 3824.61 | 3517.033 | 2759.005 | 2507.507 | 2383.416 |
| Итоги торгов | 2235.349 | 2118.086 | 2163.897 | 2385.474 | 2729.008 | 3523.721 | 3928.825 | 3984.871 | 3964.23 | 3939.612 | 3928.989 | 3889.081 | 3863.724 | 3824.392 | 3782.793 | 3759.669 | 3725.748 | 3744.325 | 3749.025 | 3782.481 | 3517.033 | 2759.005 | 2507.507 | 2383.416 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.298 | 154.044 | 208.458 | 329.669 | 474.335 | 576.421 | 692.066 | 816.624 | 912.71 | 975.656 | 913.902 | 587.087 | 42.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 297.7 | 292.298 | 278.168 | 300.71 | 347.938 | 416.71 | 460.15 | 504.638 | 530.934 | 535.707 | 539.552 | 547.066 | 556.093 | 565.253 | 567.901 | 563.838 | 549.727 | 552.258 | 576.573 | 528.489 | 446.907 | 376.099 | 334.228 | 311.219 |
| Итоги торгов | 297.7 | 292.298 | 278.168 | 300.71 | 347.938 | 408.653 | 408.094 | 408.411 | 409.698 | 412.131 | 412.139 | 415.143 | 410.985 | 410.858 | 410.656 | 411.239 | 410.455 | 411.142 | 410.829 | 410.444 | 423.236 | 376.099 | 334.228 | 311.219 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 52.056 | 96.227 | 121.236 | 123.576 | 127.413 | 131.923 | 145.108 | 154.395 | 157.245 | 152.599 | 139.272 | 141.116 | 165.744 | 118.045 | 23.671 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










