
Новости компании
10
февраля,
2026
В Казахстане проведены повторные аукционные торги по отбору проектов по строительству новых объектов по использованию возобновляемых источников энергии по типу БиоЭС с установленной мощностью 20 МВт

Новости компании
20
января,
2026
В Казахстане состоялись повторные аукционные торги на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 11 февраля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
379.28 | 15 972.20 |
| Потребление (млн. кВтч) |
375.87 | 15 976.64 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 13.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 815.847 | 689.911 | 484.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.181 | 582.159 | 705.304 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 815.847 | 689.911 | 484.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.181 | 582.159 | 705.304 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 16.413 | 1.581 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.942 | 35.115 | 155.994 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 16.413 | 1.581 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.942 | 35.115 | 155.994 |
Итоги торгов для ЭПО - 13.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 3235.396 | 3336.77 | 3530.684 | 4274.665 | 4467.404 | 4763.051 | 4911.628 | 5045.33 | 5003.951 | 4911.162 | 5014.79 | 5154.083 | 5320.766 | 5505.597 | 5655.144 | 5575.934 | 5379.851 | 5286.619 | 4935.807 | 4614.446 | 4116.619 | 3466.17 | 3418.598 | 3288.984 |
| Итоги торгов | 3235.396 | 3336.77 | 3530.684 | 4008.438 | 4119.472 | 4191.242 | 4277.004 | 4259.928 | 4308 | 4308.757 | 4278.158 | 4278.935 | 4179.5 | 4131.47 | 4138.342 | 4134.601 | 4134.306 | 4163.972 | 4165.274 | 4165.979 | 4042.993 | 3466.17 | 3418.598 | 3288.984 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 266.227 | 347.932 | 571.809 | 634.624 | 785.402 | 695.951 | 602.405 | 736.632 | 875.148 | 1141.266 | 1374.127 | 1516.802 | 1441.333 | 1245.545 | 1122.647 | 770.533 | 448.467 | 73.626 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 392.59 | 406.991 | 406.508 | 491.243 | 529.659 | 557.578 | 572.404 | 585.681 | 576.276 | 554.35 | 552.039 | 548.94 | 540.152 | 541.408 | 571.123 | 636.884 | 630.617 | 610.513 | 561.093 | 491.947 | 429.779 | 413.202 | 382.84 | 262.702 |
| Итоги торгов | 392.59 | 406.991 | 406.508 | 409.894 | 411.035 | 408.177 | 408.4 | 411.656 | 413.651 | 415.577 | 415.601 | 415.191 | 414.082 | 414.082 | 413.294 | 412.152 | 412.642 | 416.375 | 417.455 | 420.259 | 417.014 | 413.202 | 382.84 | 262.702 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 81.349 | 118.624 | 149.401 | 164.004 | 174.025 | 162.625 | 138.773 | 136.438 | 133.749 | 126.07 | 127.326 | 157.829 | 224.732 | 217.975 | 194.138 | 143.638 | 71.688 | 12.765 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










