
Новости компании
10
февраля,
2026
В Казахстане проведены повторные аукционные торги по отбору проектов по строительству новых объектов по использованию возобновляемых источников энергии по типу БиоЭС с установленной мощностью 20 МВт

Новости компании
20
января,
2026
В Казахстане состоялись повторные аукционные торги на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 12 февраля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
378.69 | 16 352.34 |
| Потребление (млн. кВтч) |
379.61 | 16 357.67 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 14.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 685.906 | 631.418 | 445.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.02 | 462.969 | 606.326 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 685.906 | 631.418 | 445.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.02 | 462.969 | 606.326 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 40.754 | 28.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 40.754 | 28.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итоги торгов для ЭПО - 14.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 3293.956 | 3315.558 | 3456.467 | 4091.968 | 4273.935 | 4477.715 | 4613.944 | 4515.85 | 4462.253 | 4550.089 | 4645.113 | 4894.011 | 5170.04 | 5511.689 | 5550.38 | 5445.431 | 5322.938 | 5126.725 | 4834.294 | 4566.96 | 4313.929 | 3633.599 | 3413.888 | 3282.174 |
| Итоги торгов | 3293.956 | 3315.558 | 3456.467 | 3890.741 | 4019.971 | 4076.594 | 4055.932 | 4053.473 | 4103.965 | 4093.309 | 4061.587 | 4076.692 | 4071.116 | 4057.223 | 4095.547 | 4093.929 | 4068.247 | 4073.798 | 4044.423 | 4045.143 | 3907.713 | 3633.599 | 3413.888 | 3282.174 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 201.227 | 253.964 | 401.121 | 558.012 | 462.377 | 358.288 | 456.78 | 583.526 | 817.319 | 1098.924 | 1454.466 | 1454.833 | 1351.502 | 1254.691 | 1052.927 | 789.871 | 521.817 | 406.216 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 335.822 | 350.802 | 388.266 | 461.136 | 500.461 | 519.935 | 543.164 | 557.222 | 550.005 | 530.982 | 523.843 | 513.97 | 515.095 | 530.649 | 576.578 | 639.017 | 638.268 | 615.621 | 587.133 | 531.989 | 478.036 | 423.607 | 391.998 | 375.057 |
| Итоги торгов | 335.822 | 350.802 | 376.384 | 375.878 | 376.633 | 375.983 | 375.507 | 376.874 | 378.528 | 380.184 | 379.898 | 377.992 | 377.941 | 375.976 | 375.02 | 374.468 | 374.55 | 375.396 | 374.175 | 375.556 | 372.363 | 372.672 | 370.4 | 370.246 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 11.882 | 85.258 | 123.828 | 143.952 | 167.657 | 180.348 | 171.477 | 150.798 | 143.945 | 135.978 | 137.154 | 154.673 | 201.558 | 264.549 | 263.718 | 240.225 | 212.958 | 156.433 | 105.673 | 50.935 | 21.598 | 4.811 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










