Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  18 мая 2025 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
309.37 48 778.07
Потребление
(млн. кВтч)
306.62 48 193.09
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 20.05.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 2003.181 2074.498 1855.543 1320.229 1067.795 880.6 727.024 634.051 560.875 563.465 476.791 387.87 260.985 0 0 0 0 0 0 979.111 1464.975 1865.434 2055.021 2130.68
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 2003.181 2074.498 1855.543 1320.229 1067.795 880.6 727.024 634.051 560.875 563.465 476.791 387.87 260.985 0 0 0 0 0 0 979.111 1464.975 1865.434 2055.021 2130.68
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 281.789 270.446 252.971 211.278 168.012 126.173 114.162 99.018 88.264 93.267 86.281 84.77 88.459 94.887 97.689 103.309 102.914 61.215 66.597 115.47 182.978 224.968 252.978 267.569
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 281.789 270.446 252.971 211.278 168.012 126.173 114.162 99.018 88.264 93.267 86.281 84.77 88.459 94.887 97.689 103.309 102.914 61.215 66.597 115.47 182.978 224.968 252.978 267.569
Итоги торгов для ЭПО - 20.05.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 1495.097 1486.781 1716.733 2277.539 2638.72 2881.187 3043.083 3078.781 3063.152 3049.926 3064.447 3116.631 3186.357 4114.179 4261.666 4406.79 4458.914 4301.567 3885.167 2752.496 2081.108 1737.628 1524.075 1428.424
Итоги торгов 1495.097 1486.781 1716.733 2277.539 2638.72 2881.187 3043.083 3078.781 3063.152 3049.926 3064.447 3116.631 3186.357 3662.747 3652.713 3645.974 3647.896 3696.362 3719.918 2752.496 2081.108 1737.628 1524.075 1428.424
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451.432 608.953 760.816 811.018 605.205 165.249 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 189.535 198.803 214.274 255.967 300.237 340.072 353.132 365.276 377.055 370.479 377.465 378.976 374.238 367.294 363.536 357.368 355.468 400.167 399.648 348.207 280.46 237.414 208.996 194.405
Итоги торгов 189.535 198.803 214.274 255.967 300.237 340.072 353.132 365.276 377.055 370.479 377.465 378.976 374.238 367.294 363.536 357.368 355.468 400.167 399.648 348.207 280.46 237.414 208.996 194.405
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.