Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
  11 маусым 2026 жыл басынан бастап
Жалпы өндіру,
(млн.кВт сағ)
326.03 57 016.64
Тұтыну
(млн.кВт сағ)
323.74 56 767.28
Қалай сауда жасауға болады?

Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.

Толығырақ

Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 13.06.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1559.742 1658.409 1578.995 1324.664 1008.291 606.805 304.171 195.771 225.884 312.646 268.671 130.7 0 0 0 0 0 0 0 0 729.139 1123.571 1329.101 1443.249
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 1559.742 1658.409 1578.995 1324.664 1008.291 606.805 304.171 195.771 225.884 312.646 268.671 130.7 0 0 0 0 0 0 0 0 729.139 1123.571 1329.101 1443.249
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 210.897 223.093 223.472 186.425 141.434 55.969 9.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.38 137.84 177.539 193.878
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 210.897 223.093 223.472 186.425 141.434 55.969 9.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.38 137.84 177.539 193.878
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 13.06.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 1614.114 1547.489 1633.444 1946.498 2227.955 2549.99 2844.072 2961.95 2942.719 2861.933 2894.394 3017.107 3639.376 3786.828 3889.05 4047.301 4183.705 4191.371 3768.438 3635.151 2460.656 2068.548 1864.578 1735.461
Сауда нәтижелері 1614.114 1547.489 1633.444 1946.498 2227.955 2549.99 2844.072 2961.95 2942.719 2861.933 2894.394 3017.107 3407.647 3361.361 3305.276 3293.164 3287.909 3287.959 3290.917 3293.071 2460.656 2068.548 1864.578 1735.461
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.729 425.467 583.774 754.137 895.796 903.412 477.521 342.08 0 0 0 0
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 214.935 203.386 202.884 239.708 282.716 334.39 379.323 400.723 416.727 416.555 417.306 426.613 419.779 410.384 415.137 420.823 427.84 453.501 484.146 425.121 349.008 287.689 247.963 231.497
Сауда нәтижелері 214.935 203.386 202.884 239.708 282.716 334.39 379.323 384.948 386.021 385.649 385.64 385.365 386.471 386.572 386.355 386.902 386.395 389.252 388.607 387.434 349.008 287.689 247.963 231.497
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 0 15.775 30.706 30.906 31.666 41.248 33.308 23.812 28.782 33.921 41.445 64.249 95.539 37.687 0 0 0 0
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.