Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
  24 сәуір 2026 жыл басынан бастап
Жалпы өндіру,
(млн.кВт сағ)
325.29 41 611.90
Тұтыну
(млн.кВт сағ)
326.35 41 437.65
Қалай сауда жасауға болады?

Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.

Толығырақ

Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 26.04.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 2309.05 2334.902 2356.353 2375.269 2227.49 1892.494 1734.027 1641.505 1635.844 1314.373 1329.134 1548.656 1279.624 1007.579 307.667 6.228 0 4.374 1.994 541.04 1112.227 1355.697 1891.542 1970.068
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 2309.05 2334.902 2356.353 2375.269 2227.49 1892.494 1734.027 1641.505 1635.844 1314.373 1329.134 1548.656 1279.624 1007.579 307.667 6.228 0 4.374 1.994 541.04 1112.227 1355.697 1891.542 1970.068
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 243.339 228.087 216.752 188.727 166.827 123.731 99.815 87.17 72.46 82.185 90.985 93.802 86.663 74.797 52.439 28.686 0 0 11.731 76.3 148.83 199.991 222.468 241.747
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 243.339 228.087 216.752 188.727 166.827 123.731 99.815 87.17 72.46 82.185 90.985 93.802 86.663 74.797 52.439 28.686 0 0 11.731 76.3 148.83 199.991 222.468 241.747
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 26.04.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 1380.029 1343.379 1340.951 1386.272 1367.374 1722.586 1882.776 1974.201 1950.787 2267.135 2251.15 2018.349 2275.398 2518.018 3499.571 3793.101 3818.374 3794.436 3799.069 3256.538 2595.398 2345.101 1814.436 1713.81
Сауда нәтижелері 1380.029 1343.379 1340.951 1386.272 1367.374 1722.586 1882.776 1974.201 1950.787 2267.135 2251.15 2018.349 2275.398 2518.018 3499.571 3793.101 3797.128 3794.436 3799.069 3256.538 2595.398 2345.101 1814.436 1713.81
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.246 0 0 0 0 0 0 0
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 234.682 249.842 260.978 287.392 308.322 341.604 366.73 378.649 383.522 374.621 365.944 363.235 369.711 381.463 403.548 427.885 457.476 492.612 457.206 393.146 328.933 277.311 254.171 235.209
Сауда нәтижелері 234.682 249.842 260.978 287.392 308.322 341.604 366.73 378.649 383.522 374.621 365.944 363.235 369.711 381.463 403.548 427.885 456.673 457.549 457.206 393.146 328.933 277.311 254.171 235.209
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.803 35.063 0 0 0 0 0 0
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.