Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
  24 шілде 2026 жыл басынан бастап
Жалпы өндіру,
(млн.кВт сағ)
313.09 70 716.35
Тұтыну
(млн.кВт сағ)
324.02 71 005.05
Қалай сауда жасауға болады?

Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.

Толығырақ

Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 26.07.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 2025.093 2147.412 2089.785 2014.656 1655.748 669.341 276.134 145.889 41.269 80.809 6.409 0 0 0 0 0 0 0 0 591.501 848.192 1561.477 1779.957 1979.152
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 2025.093 2147.412 2089.785 2014.656 1655.748 669.341 276.134 145.889 41.269 80.809 6.409 0 0 0 0 0 0 0 0 591.501 848.192 1561.477 1779.957 1979.152
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 131.299 144.094 162.238 144.859 96.374 20.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.293 81.104 106.856
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 131.299 144.094 162.238 144.859 96.374 20.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.293 81.104 106.856
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 26.07.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 2358.83 2255.737 2320.823 2475.136 2867.998 3859.088 4231.172 4363.868 4451.793 4394.949 4465.297 4490.665 4549.871 4686.362 4725.72 4650.03 4792.1 4854.538 4649.308 3750.438 3432.257 2739.152 2531.958 2317.674
Сауда нәтижелері 2358.83 2255.737 2320.823 2475.136 2867.998 3859.088 4231.172 4363.868 4451.793 4394.949 4465.297 4439.396 4426.26 4384.298 4348.969 4361.523 4370.435 4304.93 4315.183 3750.438 3432.257 2739.152 2531.958 2317.674
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.269 123.611 302.064 376.751 288.507 421.665 549.608 334.125 0 0 0 0 0
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 256.329 243.401 223.376 241.072 287.931 354.043 409.889 465.712 489.938 502.149 517.019 522.511 532.232 535.597 540.732 540.143 516.622 510.877 516.82 474.677 401.497 350.624 300.48 275.378
Сауда нәтижелері 256.329 243.401 223.376 241.072 287.931 354.043 372.004 374.484 370.052 370.063 369.515 368.299 366.209 364.653 364.344 364.11 368.5 367.852 370.603 369.873 378.517 350.624 300.48 275.378
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 37.885 91.228 119.886 132.086 147.504 154.212 166.023 170.944 176.388 176.033 148.122 143.025 146.217 104.804 22.98 0 0 0
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.