Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
қызметінің негізгі көрсеткіштері
| 14 мамыр 2026 | жыл басынан бастап | |
| Жалпы өндіру, (млн.кВт сағ) |
311.94 | 47 945.25 |
| Тұтыну (млн.кВт сағ) |
312.26 | 47 761.69 |
Қалай сауда жасауға болады?
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.
Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 16.05.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1100.86 | 1141.757 | 1109.635 | 988.813 | 732.451 | 526.117 | 297.31 | 212.697 | 217.316 | 282.485 | 169.129 | 86.401 | 150.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.355 | 762.905 | 1023.86 | 1114.665 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 1100.86 | 1141.757 | 1109.635 | 988.813 | 732.451 | 526.117 | 297.31 | 212.697 | 217.316 | 282.485 | 169.129 | 86.401 | 150.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.355 | 762.905 | 1023.86 | 1114.665 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 145.59 | 142.618 | 144.721 | 102.304 | 78.62 | 37.869 | 9.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.561 | 62.997 | 96.901 | 106.087 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 145.59 | 142.618 | 144.721 | 102.304 | 78.62 | 37.869 | 9.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.561 | 62.997 | 96.901 | 106.087 |
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 16.05.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 1434.214 | 1396.435 | 1433.483 | 1587.028 | 1546.254 | 1812.554 | 2024.591 | 2107.651 | 2074.545 | 2004.763 | 2088.819 | 2163.045 | 2096.773 | 2915.75 | 3143.033 | 3445.85 | 3643.249 | 3096.637 | 2755.447 | 3366.606 | 2148.9 | 1767.082 | 1508.301 | 1418.994 |
| Сауда нәтижелері | 1434.214 | 1396.435 | 1433.483 | 1587.028 | 1546.254 | 1812.554 | 2024.591 | 2107.651 | 2074.545 | 2004.763 | 2088.819 | 2163.045 | 2096.773 | 2633.298 | 2623.535 | 2621.928 | 2623.19 | 2625.676 | 2612.975 | 2612.239 | 2148.9 | 1767.082 | 1508.301 | 1418.994 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.452 | 519.498 | 823.922 | 1020.059 | 470.961 | 142.472 | 754.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 174.617 | 177.357 | 174.965 | 218.151 | 245.199 | 278.174 | 304.35 | 328.384 | 336.711 | 329.683 | 339.293 | 341.04 | 348.608 | 356.811 | 364.456 | 375.11 | 377.17 | 413.487 | 419.59 | 367.557 | 296.058 | 241.304 | 207.977 | 197.843 |
| Сауда нәтижелері | 174.617 | 177.357 | 174.965 | 218.151 | 245.199 | 278.174 | 304.35 | 298.676 | 296.043 | 295.978 | 293.561 | 293.734 | 293.601 | 291.929 | 291.791 | 292.004 | 295.048 | 293.319 | 295.059 | 294.383 | 296.058 | 241.304 | 207.977 | 197.843 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.708 | 40.668 | 33.705 | 45.732 | 47.306 | 55.007 | 64.882 | 72.665 | 83.106 | 82.122 | 120.168 | 124.531 | 73.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.















