Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
  2 шілде 2026 жыл басынан бастап
Жалпы өндіру,
(млн.кВт сағ)
302.41 63 715.90
Тұтыну
(млн.кВт сағ)
315.27 63 692.54
Қалай сауда жасауға болады?

Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.

Толығырақ

Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 04.07.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 2022.648 2084.415 1981.497 1730.39 1345.519 1004.044 662.15 608.737 581.666 546.843 361.398 264.907 162.556 41.809 0 0 0 0 0 301.942 813.489 1242 1463.969 1681.929
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 2022.648 2084.415 1981.497 1730.39 1345.519 1004.044 662.15 608.737 581.666 546.843 361.398 264.907 162.556 41.809 0 0 0 0 0 301.942 813.489 1242 1463.969 1681.929
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 230.915 240.133 245.384 225.709 183.305 98.315 52.595 22.184 0.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.397 149.45 191.497 220.338
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 230.915 240.133 245.384 225.709 183.305 98.315 52.595 22.184 0.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.397 149.45 191.497 220.338
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 04.07.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 1540.154 1482.029 1585.901 1844.96 2240.604 2588.454 2924.949 2981.823 3006.953 3035.319 3216.503 3309.18 3392.069 3509.681 3559.686 3645.529 3911.688 3887.331 3562.803 3183.285 2675.274 2251.587 2034.874 1819.452
Сауда нәтижелері 1540.154 1482.029 1585.901 1844.96 2240.604 2588.454 2924.949 2981.823 3006.953 3035.319 3216.503 3309.18 3392.069 3509.681 3534.142 3526.058 3468.33 3470.768 3482.702 3183.285 2675.274 2251.587 2034.874 1819.452
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.544 119.471 443.358 416.563 80.101 0 0 0 0 0
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 166.868 157.65 152.456 171.895 211.969 261.609 303.773 334.098 353.006 358.017 365.975 373.598 374.73 379.176 382.617 384.597 378.386 379.504 412.821 374.896 302.753 246.126 206.164 177.861
Сауда нәтижелері 166.868 157.65 152.456 171.895 211.969 261.609 303.773 334.098 353.006 353.714 353.227 353.196 353.125 353.131 353.588 353.674 354.275 356.253 356.667 360.125 302.753 246.126 206.164 177.861
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.303 12.748 20.402 21.605 26.045 29.029 30.923 24.111 23.251 56.154 14.771 0 0 0 0
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.