Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
қызметінің негізгі көрсеткіштері
| 12 мамыр 2026 | жыл басынан бастап | |
| Жалпы өндіру, (млн.кВт сағ) |
322.53 | 47 323.51 |
| Тұтыну (млн.кВт сағ) |
314.22 | 47 137.56 |
Қалай сауда жасауға болады?
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.
Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 14.05.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1218.27 | 1266.558 | 1248.269 | 1080.576 | 844.705 | 772.714 | 565.673 | 477.13 | 489.112 | 618.522 | 519.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.885 | 849.251 | 1393.889 | 1511.622 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 1218.27 | 1266.558 | 1248.269 | 1080.576 | 844.705 | 772.714 | 565.673 | 477.13 | 489.112 | 618.522 | 519.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.885 | 849.251 | 1393.889 | 1511.622 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 220.782 | 215.75 | 220.798 | 193.499 | 165.896 | 127.001 | 86.589 | 67.38 | 67.131 | 65.408 | 58.784 | 51.258 | 43.818 | 36.53 | 21.946 | 12.263 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 71.542 | 135.725 | 182.461 | 196.8 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 220.782 | 215.75 | 220.798 | 193.499 | 165.896 | 127.001 | 86.589 | 67.38 | 67.131 | 65.408 | 58.784 | 51.258 | 43.818 | 36.53 | 21.946 | 12.263 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 71.542 | 135.725 | 182.461 | 196.8 |
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 14.05.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 1878.898 | 1833.648 | 1862.775 | 2033.929 | 2060.789 | 2155.461 | 2365.076 | 2455.78 | 2420.766 | 2288.426 | 2375.04 | 2975.124 | 3293.754 | 3458.731 | 3804.925 | 4009.308 | 4094.541 | 4002.935 | 3756.108 | 3658.465 | 2641.685 | 2233.508 | 1690.84 | 1574.136 |
| Сауда нәтижелері | 1878.898 | 1833.648 | 1862.775 | 2033.929 | 2060.789 | 2155.461 | 2365.076 | 2455.78 | 2420.766 | 2288.426 | 2375.04 | 2975.124 | 3187.277 | 3174.765 | 3168.008 | 3165.772 | 3168.289 | 3170.88 | 3159.418 | 3158.751 | 2641.685 | 2233.508 | 1690.84 | 1574.136 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.477 | 283.966 | 636.917 | 843.536 | 926.252 | 832.055 | 596.69 | 499.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 139.243 | 146.607 | 141.602 | 170.366 | 197.55 | 239.699 | 273.2 | 289.98 | 288.106 | 289.501 | 295.806 | 299.338 | 306.275 | 312.973 | 327.035 | 336.61 | 349.089 | 405.963 | 410.951 | 357.122 | 283.185 | 218.227 | 176.357 | 163.11 |
| Сауда нәтижелері | 139.243 | 146.607 | 141.602 | 170.366 | 197.55 | 239.699 | 273.2 | 289.98 | 288.106 | 289.501 | 295.806 | 299.338 | 306.275 | 312.973 | 327.035 | 336.61 | 349.089 | 353.445 | 349.718 | 354.077 | 283.185 | 218.227 | 176.357 | 163.11 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.518 | 61.233 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.















